Accueil     Forum     Coups de pédales   
1er G.P du Parisien 196123 novembre 2024  

 Archives courses

Tour de France

Courses à étapes

Courses en ligne

Courses disparues

Championnats

Critériums

Piste

Cyclo-cross

Féminines

Amateurs

 Archives coureurs

Lexique

Palmarès

Équipes / Maillots

Photos

 Archives dossiers

Les annuaires

Les dossiers

 Accès réservé

L'éphéméride

Mises à jour/Infos

Collections

Revues numérisées

Téléchargements

 

 ACCÈS DIRECT

     Annuaire 2024

     Clst UCI 2023

     Calendrier 2024

 

 Interactivité

Contacts

Recherches

Forum

L'actualité

BEAUVAIS-COMPIÈGNE, 132 km CLM par équipes
1. ALCYON-LEROUX-HUTCHINSON en 2h55'47"
2. ST RAPHAEL-GEMINIANI-GITANE-DUNLOP en 2h56'30" 8/10 à 43"
3. IGNIS en 2h57'42" 3/10 à 1'55"
4. PEUGEOT-BP en 2h57'59" 3/10 à 2'12"
5. DR.MANN en 2h59'39" 4/10 à 3'52"
6. CARPANO en 3h01'02" 8/10 à 5'15"
7. HELYETT-FINSEC-HUTCHINSON en 3h01'47" à 6'00"
8. MERCIER-BP-HUTCHINSON en 3h02'11" 2/10 à 6'24"
9. LIBERIA-GRAMMONT-WOLBER en 3h03'37" 8/10 à 7'50"

Pointages intermédiaires :

Hatton (km 19)
1. ALCYON-LEROUX-HUTCHINSON en 21'18"
2. ST RAPHAEL-GEMINIANI-GITANE-DUNLOP en 21'28" à 10"
3. IGNIS en 21'32" à 14"
4. HELYETT-FINSEC-HUTCHINSON en 21'33" à 15"
5. PEUGEOT-BP en 21'43" à 25"
6. DR.MANN en 21'46" à 28"
7. CARPANO en 21'53" à 35"
7. LIBERIA-GRAMMONT-WOLBER en 21'53" à 35"
9. MERCIER-BP-HUTCHINSON en 22'22 à 1'04"

Clermont (km 35)
1. HELYETT-FINSEC-HUTCHINSON en 42'57"
2. ALCYON-LEROUX-HUTCHINSON en 42'58" à 1"
3. IGNIS en 43'06" à 9"
4. ST RAPHAEL-GEMINIANI-GITANE-DUNLOP en 43'16" à 19"
5. PEUGEOT-BP en 43'53" à 56"
6. CARPANO en 44'00" à 1'03"
7. DR.MANN en 44'10" à 1'13"
8. MERCIER-BP-HUTCHINSON en 44'22 à 1'25"
9. LIBERIA-GRAMMONT-WOLBER en 44'52 à 1'55"

Creil (km 61)
1. ALCYON-LEROUX-HUTCHINSON en 1h19'33"
2. ST RAPHAEL-GEMINIANI-GITANE-DUNLOP en 1h19'35" à 2"
3. HELYETT-FINSEC-HUTCHINSON en 1h19'45" à 12"
4. IGNIS en 1h19'46" à 13"
5. PEUGEOT-BP en 1h20'36" à 1'03"
6. DR.MANN en 1h21'02" à 1'29"
7. CARPANO en 1h21'03" à 1'30"
8. MERCIER-BP-HUTCHINSON en 1h21'57" à 2'24"
9. LIBERIA-GRAMMONT-WOLBER en 1h22'00" à 2'27"

Chantilly (km 75)
1. ALCYON-LEROUX-HUTCHINSON en 1h40'39"
2. ST RAPHAEL-GEMINIANI-GITANE-DUNLOP en 1h40'55" à 16"
3. IGNIS en 1h41'20" à 41"
4. HELYETT-FINSEC-HUTCHINSON en 1h41'40" à 1'01"
5. PEUGEOT-BP en 1h42'18" à 1'39"
6. DR.MANN en 1h42'35" à 1'56"
7. CARPANO en 1h42'46" à 2'56'07
8. MERCIER-BP-HUTCHINSON en 1h43'52" à 3'13"
9. LIBERIA-GRAMMONT-WOLBER en 1h43'53" à 3'14"

Senlis (km 85)
1. ALCYON-LEROUX-HUTCHINSON en 1h52'39"
2. ST RAPHAEL-GEMINIANI-GITANE-DUNLOP en 1h53'10"à 31"
3. IGNIS en 1h53'25"à 46"
4. HELYETT-FINSEC-HUTCHINSON en 1h54'23" à 1'44"
5. PEUGEOT-BP en 1h54'28" à 1'59"
6. DR.MANN en 1h55'04" à 2'25"
7. CARPANO en 1h55'18" à 2'39"
8. MERCIER-BP-HUTCHINSON en 1h56'21" à 3'42"
9. LIBERIA-GRAMMONT-WOLBER en 1h56'32" à 3'53"

Crépy-en-Valois (km 108)
1. ALCYON-LEROUX-HUTCHINSON en 2h24'51"
2. ST RAPHAEL-GEMINIANI-GITANE-DUNLOP en 2h25'07" à 16"
3. IGNIS en 2h25'50" à 59"
4. PEUGEOT-BP en 2h26'39" à 1'48"
5. DR.MANN en 2h27'28" à 2'37"
6. HELYETT-FINSEC-HUTCHINSON en 2h28'17" à 3'26"
6. CARPANO en 2h28'17" à 3'26"
8. MERCIER-BP-HUTCHINSON en 2h29'26" à 4'35"
9. LIBERIA-GRAMMONT-WOLBER en 2h29'42" à 4'51"



Les engagés :

* Les équipes sont constituées de 6 coureurs mais, faute du journal de la veille de l'épreuve aux archives départementales, il manque certains noms.

ALCYON-LEROUX-HUTCHINSON
André Darrigade (Fra)
Joseph Groussard (Fra)
Anatole Novak (Fra)
Jean Forestier (Fra)
François Mahé (Fra)
Florent Van Vaerenbergh (Bel)

ST RAPHAEL-GEMINIANI-GITANE-DUNLOP
Guy Ignolin (Fra)
Bas Maliepaard (Hol)
Jean-Claude Lebaube (Fra)
Albertus Geldermans (Hol)
Johannes De Haan (Hol)
Tom Simpson (Gbr)

IGNIS
Joseph Velly (Fra)
Louison Bobet (Fra)
Nello Fabbri (Ita)
Ercole Baldini (Ita)
Agostino Coletto (Ita)
Gastone Nencini (Ita)

PEUGEOT-BP
André Bar (Bel)
Camille Le Menn (Fra)
Marcel Rohrbach (Fra)
Claude Colette (Fra)
Pierre Ruby (Fra)
Guy Thomas (Fra)

DR.MANN
Jos Verachtert (Bel)
Aldo Bolzan (Lux)
Piet Oellibrandt (Bel)
Marcel Janssens (Bel)
Karel De Laet (Bel)
Willy Butzen (Bel)

CARPANO
Michel Van Aerde (Bel)
Diego Ronchini (Ita)
Nino Defilippis (Ita)
Gilbert Desmet (Bel)
Hilaire Couvreur (Bel)
Yvo Molenaers (Bel)

MERCIER-BP-HUTCHINSON
Edouard Bihouée (Fra)
Raymond Poulidor (Fra)
Joseph Wasko (Fra)
Robert Cazala (Fra)
Frans Aerenhouts (Bel)
Jean Gainche (Fra)

LIBERIA-GRAMMONT-WOLBER
Henri Anglade (Fra)
Raymond Batan (Fra)
Ab Van Egmond (Hol)
Jean Sélic (Fra)
Robert Ducard (Fra)
Wim Van Est (Hol)

HELYETT-FINSEC-HUTCHINSON
Jo De Roo (Hol)
Mies Stolker (Hol)
Jean Stablinski (Fra)
Guy Claud (Fra)
Seamus Elliott (Irl)
Michel Vermeulin (Fra)

1er G.P du Parisien disputé le 1er octobre 1961.
Source
: L'Oise-Matin du 2 octobre 1961.
Merci à Christian Lanoë.

Palmarès du G.P du Parisien


    Une remarque sur ce fichier ? : écrivez-nous

Fichier mis à jour le : 31/12/2021 à 15:35

   Dernières news

Toutes les infos




 
A propos du site        Légal        Contacts        Association loi 1901
 
© 1997/2024 - memoire-du-cyclisme.eu - Tous droits réservés - Site déclaré auprès de la CNIL sous le n°834126