NICE, 118 km
1. Paul BROCCARDO en 3h49'30" 2. Napoléon Paoli à 8'45" 3.
Luigi Gabba (Ita) 4. Pierre Morena 5. Bonhomme 6. Honoré Séassau 7.
Gorzerino 8. Raimondi 9. Lanteri 10. Hyacinthe Séassau 11. Jacquin 12.
Brandinelli 13. Palmero 14. Gillardi 15. J. Urago 16. Devalle 17.
Cento 18. Scarr 19. Nicolaï 20. Tripoul 21. Grossi 22. Cazza 23.
Omer 24. Abada 25. Bonfre 26. Emmanuel Luiggi 27. Zangarelli 28. Giudicci 29.
Parasol 30. Louc 31. Fossato 32. Formeti 33. Girelli 34. Raggero 35.
Boffo 36. Verata 37. Xavier 38. Gastaldi 39. Guigilon 40. Gras 41.
Arnuff 42. Joseph Jules 43. Thon 44. Lapert 45. Bruno 46. Vezzoni 47.
Folco 48. Doglio 49. Rieu 50. Baklin 51. Giuglaris 52. Malaba 53.
Addo 54. Repetto 55. Berhilli 56. Nasi 57. Durante 58. Mino 59.
Botton 60. Revelat 61. Olivo
Partants : 82 Classés : 61 Moyenne
: 30.849 km/hDisputé le 8 août 1920. Source
: "Le Petit-Niçois".
Palmarès du Grand Circuit Raveu
Une remarque sur ce fichier ? : écrivez-nous
|