Accueil     Forum     Coups de pédales   
Classement UCI 200224 avril 2024  

 Archives courses

Tour de France

Courses à étapes

Courses en ligne

Courses disparues

Championnats

Critériums

Piste

Cyclo-cross

Féminines

Amateurs

 Archives coureurs

Lexique

Palmarès

Équipes / Maillots

Photos

 Archives dossiers

Les annuaires

Les dossiers

 Accès réservé

L'éphéméride

Mises à jour/Infos

Collections

Revues numérisées

Téléchargements

 

 ACCÈS DIRECT

     Annuaire 2024

     Clst UCI 2023

     Calendrier 2024

 

 Interactivité

Contacts

Recherches

Forum

L'actualité

Consultez les classements U.C.I des années précédentes :

1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994

1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001

1 1 ZABEL Erik TEL GER 2,269.00
2 2 ARMSTRONG Lance USP USA 2,110.00
3 3 BETTINI Paolo MAP ITA 2,012.00
4 4 MCEWEN Robbie LOT AUS 1,927.00
5 6 CIPOLLINI Mario ACQ ITA 1,749.20
6 5 FRIGO Dario TAC ITA 1,702.00
7 7 GONZALEZ JIMENEZ Aitor KEL ESP 1,556.00
8 11 CASAGRANDE Francesco FAS ITA 1,468.00
9 9 REBELLIN Davide GST ITA 1,467.00
10 8 HERAS HERNANDEZ Roberto USP ESP 1,455.75
11 10 BARTOLI Michele FAS ITA 1,417.75
12 12 BELOKI DORRONSORO Joseba ONE ESP 1,298.00
13 13 DI LUCA Danilo SAE ITA 1,176.00
14 14 JALABERT Laurent CST FRA 1,153.00
15 15 BOTERO ECHEVERRY Santiago KEL COL 1,131.40
16 16 MUSEEUW Johan DFF BEL 1,109.50
17 17 BOOGERD Michael RAB NED 1,081.60
18 18 ZUELLE Alex COA SUI 1,043.00
19 19 VAN PETEGEM Peter LOT BEL 1,041.00
20 20 PETACCHI Alessandro FAS ITA 1,016.75
21 27 COOKE Baden FDJ AUS 1,012.00
22 21 GONZALEZ DE GALDEANO Igor ONE ESP 1,007.00
23 22 SEVILLA RIBERA Oscar KEL ESP 975.40
24 23 SAVOLDELLI Paolo INA ITA 953.00
25 24 BROCHARD Laurent DEL FRA 929.00
26 25 FREIRE GOMEZ Oscar MAP ESP 912.15
27 26 ZARRABEITIA URANGA Mikel ONE ESP 859.25
28 28 DEKKER Erik RAB NED 836.60
29 31 ASTARLOA Igor SAE ESP 823.00
30 30 PLANCKAERT Jo COF BEL 793.00
31 29 EVANS Cadel MAP AUS 788.00
32 32 BORTOLAMI Gianluca TAC ITA 775.00
33 33 HINCAPIE George USP USA 760.75
34 34 MANCEBO PEREZ Francisco BAN ESP 752.75
35 36 POLLACK Olaf GST GER 750.00
36 35 BODROGI Laszlo MAP HUN 742.75
37 37 ARVESEN Kurt-Asle EDS NOR 734.00
38 39 HAMILTON Tyler CST USA 731.00
39 38 MONCOUTIE David COF FRA 730.00
40 41 RUMSAS Raimondas LAM LTU 706.45
41 42 OSA EIZAGUIRRE Aitor BAN ESP 702.67
42 43 AERTS Mario LOT BEL 701.00
43 44 PESCHEL Uwe GST GER 699.00
44 40 VOSKAMP Bart BBT NED 694.50
45 45 DUFAUX Laurent ALS SUI 693.00
46 46 BASSO Ivan FAS ITA 688.00
47 47 KIRSIPUU Jaan A2R EST 668.00
48 48 LJUNGQVIST Marcus EDS SWE 666.00
49 49 ETXEBARRIA ALKORTA David EUS ESP 662.00
50 50 KIVILEV Andreï COF KAZ 649.00
51 52 CAMENZIND Oscar PHO SUI 643.00
52 53 PIIL Jakob CST DEN 641.00
53 54 VINOKOUROV Alexandre TEL KAZ 639.00
54 56 AZEVEDO José ONE POR 634.00
55 57 ESCARTIN COTI Fernando COA ESP 626.10
56 62 CANCELLARA Fabian MAP SUI 615.00
57 50 SIMONI Gilberto SAE ITA 604.00
58 59 PIEPOLI Leonardo BAN ITA 596.75
59 60 HASELBACHER René GST AUT 588.00
60 61 NARDELLO Daniele MAP ITA 584.00
61 68 SACCHI Fabio SAE ITA 580.00
62 63 IVANOV Serguei FAS RUS 577.00
63 64 GARMENDIA ARBILLA Aitor COA ESP 576.10
64 65 BOONEN Tom USP BEL 574.75
65 66 GARCIA CASAS Felix M. BIG ESP 572.00
66 58 HONCHAR Serhiy FAS UKR 571.75
67 84 RICH Michael GST GER 564.00
68 67 CAUCCHIOLI Pietro ALS ITA 551.00
69 69 HALGAND Patrice DEL FRA 548.00
69 69 VIRENQUE Richard DFF FRA 548.00
71 71 FONTANELLI Fabiano MER ITA 543.00
72 72 BERNABEU ARMENGOL David CAB ESP 542.33
73 73 VASSEUR Cédric COF FRA 540.00
74 74 POPOVYCH Yaroslav LAN UKR 537.00
75 75 KEMNA Rudi BBT NED 525.00
75 81 VOIGT Jens C.A GER 525.00
77 77 RODRIGUEZ Fred DFF USA 517.00
78 78 PELLIZOTTI Franco ALS ITA 515.00
79 79 EDO ALSINA Angel MIL ESP 513.00
79 79 GENTILI Massimiliano ACQ ITA 513.00
81 82 TONKOV Pavel LAM RUS 510.00
82 83 CELESTINO Mirko SAE ITA 508.00
83 84 CHAVANEL Sylvain BJR FRA 504.00
84 86 SOSENKA Ondrej CCC CZE 502.00
85 88 VERBRUGGHE Rik LOT BEL 501.00
86 87 TRENTIN Guido COF ITA 498.00
87 88 PETERSEN Jorgen Bo EDS DEN 496.00
88 90 MOLLER Claus Michael MIL DEN 492.00
89 91 MOREAU Christophe C.A FRA 490.00
90 92 MICHAELSEN Lars COA DEN 488.00
91 93 HONDO Danilo TEL GER 485.00
92 94 HUNTER Robert MAP RSA 484.00
93 95 ZUBELDIA AGIRRE Haimar EUS ESP 483.00
94 76 SERPELLINI Marco LAM ITA 481.25
95 97 GARATE Juan Manuel LAM ESP 473.00
96 98 DE JONGH Steven RAB NED 470.00
96 98 STEELS Tom MAP BEL 470.00
98 101 ROGERS Michael MAP AUS 468.00
99 100 JEKER Fabian MIL SUI 466.00
100 102 HAUPTMAN Andrej TAC SLO 460.00
101 103 SASTRE CANDIL Carlos CST ESP 459.00
102 104 ROUS Didier BJR FRA 456.00
103 123 PAOLINI Luca MAP ITA 455.00
104 105 HORRACH RIPPOLL Joan MIL ESP 454.00
105 106 MARZOLI Ruggero FOT ITA 453.00
105 106 ZBERG Marcus RAB SUI 453.00
107 108 MERCADO MARTIN Juan Miguel BAN ESP 451.00
108 109 GLOMSER Gerrit SAE AUT 449.00
108 109 KIRCHEN Kim FAS LUX 449.00
110 111 VOGONDY Nicolas FDJ FRA 443.00
111 112 LUTTENBERGER Peter TAC AUT 439.00
112 113 BALDATO Fabio FAS ITA 438.75
113 114 LEIPHEIMER Levi RAB USA 438.60
114 115 SOUSA BARBOSA Rui Miguel MIL POR 438.00
115 116 MILLAR David COF GBR 436.00
116 117 FERRIGATO Andrea ALS ITA 433.00
117 119 WAUTERS Marc RAB BEL 431.60
118 120 VAN DIJCK Stefan LOT NED 431.00
119 121 SVORADA Jan LAM CZE 430.25
120 122 PEREZ CUAPIO Julio Alberto PAN MEX 429.00
121 124 PASCUAL RODRIGUEZ Javier BAN ESP 427.25
122 125 TOTSCHNIG Georg GST AUT 425.00
123 126 MCGEE Bradley FDJ AUS 424.00
124 127 DOMINGUEZ Juan Carlos PHO ESP 423.00
125 127 SHEFER Alexandr ALS KAZ 422.00
126 129 CAPELLE Ludovic A2R BEL 420.00
127 130 TEUTENBERG Sven PHO GER 419.00
128 55 GARZELLI Stefano MAP ITA 418.00
128 131 TAFI Andrea MAP ITA 418.00
130 132 PEREZ RODRIGUEZ Luis COA ESP 414.10
131 118 MATTAN Nico COF BEL 414.00
132 133 O'GRADY Stuart C.A AUS 413.00
133 134 BAYARRI ESTEVE Gonzalo PHO ESP 407.00
133 134 LOMBARDI Giovanni ACQ ITA 407.00
135 136 SERRANO Marcos Antonio ONE ESP 406.00
136 137 TOSATTO Matteo FAS ITA 405.00
137 138 MISSAGLIA Gabriele LAM ITA 404.00
138 139 CASAR Sandy FDJ FRA 398.00
139 140 JAKSCHE Jörg ONE GER 395.00
140 141 NOE' Andrea MAP ITA 393.40
141 142 KARPETS Vladimir ITE RUS 393.00
142 143 TRAMPUSCH Gerhard MAP AUT 392.00
143 144 STRAZZER Massimo PHO ITA 391.00
144 145 GUTIERREZ CATALUNA José Enr. KEL ESP 388.40
145 147 DIERCKXSENS Ludo LAM BEL 383.95
146 148 MOOS Alexandre PHO SUI 383.00
146 155 RASMUSSEN Michael CST DEN 383.00
148 157 BERTOGLIATI Rubens LAM SUI 382.20
149 149 BOTCHAROV Alexandre A2R RUS 381.00
150 150 CASPER Jimmy FDJ FRA 379.00
151 152 BAGUET Serge LOT BEL 376.00
151 152 TOMBAK Janek COF EST 376.00
153 154 NOZAL VEGA Isidro ONE ESP 375.00
154 156 BRUYLANDTS Dave DFF BEL 370.00
155 151 DURAND Jacky FDJ FRA 369.00
156 158 COMMESSO Salvatore SAE ITA 367.00
157 159 HUSHOVD Thor C.A NOR 365.00
158 160 MAZZOLENI Eddy TAC ITA 361.00
159 161 SCHMITZ Bram BBT NED 357.00
159 96 WROLICH Peter GST AUT 357.00
161 162 VALJAVEC Tadej FAS SLO 356.00
162 163 KESSLER Matthias TEL GER 355.00
162 163 SANDSTOD Michael CST DEN 355.00
164 165 LASTRAS GARCIA Pablo BAN ESP 354.67
165 166 LIESE Thomas NUR GER 352.00
165 166 MAYO DIEZ Iban EUS ESP 352.00
167 168 BARBOSA Candido LAP POR 350.00
167 168 MORENI Cristian ALS ITA 350.00
169 170 BOUYER Franck BJR FRA 349.00
170 172 MERCKX Axel DFF BEL 346.00
171 173 JALABERT Nicolas CST FRA 342.00
172 171 RUSKYS Saulius GST LTU 338.00
173 174 BERNUCCI Lorenzo LAN ITA 337.00
173 174 LAVARINHAS Rui MIL POR 337.00
175 176 GIUNTI Massimo ACQ ITA 335.00
176 177 FLECHA GIANNONI Juan Antonio BAN ESP 331.25
177 178 JOHANSEN Allan EDS DEN 331.00
178 179 PLAZA ROMERO David COA ESP 330.10
179 180 LEFEVRE Laurent DEL FRA 327.00
180 181 RADOCHLA Steffen COA GER 326.00
181 182 ZBERG Beat RAB SUI 325.60
182 197 BELTRAN MARTINEZ Manuel COA ESP 323.60
183 183 NAZON Damien BJR FRA 321.00
184 184 MURN Uros FOT SLO 320.00
185 185 ELMIGER Martin PHO SUI 319.00
186 146 PIATEK Zbigniew MRO POL 312.00
187 188 ROESEMS Bert PAL BEL 309.50
188 186 CASERO MORENO Angel Luis COA ESP 308.60
189 187 LEUKEMANS Björn PAL BEL 307.00
190 189 FURLAN Angelo ALS ITA 306.00
190 189 LANDIS Floyd USP USA 306.00
192 191 BARANOWSKI Dariusz BAN POL 305.50
193 192 TURPIN Ludovic A2R FRA 305.00
194 193 NIERMANN Grischa RAB GER 303.60
195 194 HRUSKA Jan ONE CZE 303.25
196 196 KRISTENSEN Lennie EDS DEN 301.00
197 198 GASPERONI Cristian ACQ ITA 298.00
198 199 PALUMBO Giuseppe NAR ITA 297.00
199 214 HEPPNER Jens TEL GER 296.00
200 200 SCHWEDA Raphael COA GER 294.50



    Une remarque sur ce fichier ? : écrivez-nous

Fichier mis à jour le : 31/12/2021 à 15:44

   Dernières news

Toutes les infos




 
A propos du site        Légal        Contacts        Association loi 1901
 
© 1997/2023 - memoire-du-cyclisme.eu - Tous droits réservés - Site déclaré auprès de la CNIL sous le n°834126