MARNES-LA-COQUETTE, 15 km
Robert OUBRON en 43'15" 2. Georges Peuziat à 52" 3.
Kléber Piot à 1'40" 4. Marcel Duc 5. Victor
Cosson à 1'50" 6. Jean Vincent à 2'35" 7.
André Brulé à 2'40" 8. Albert Carapezzi à 2'50" 9.
Mimiague à 3'00" 10. Charles Kaisserian à 3'05" 11.
André Fauvel à 3'10" 12. Serge Cailleux à 3'20" 13.
Séverin Vergili à 3'40" 14. Jean Faure 15.
Mario Beltrame 16. Henri Faucheux 17. Pierre Guillier 18.
Edouard Muller 19. Bacquay 20. Germain Igau 21.
Andréaud 22. Debuire 23. Henry Aubry 24. Georges
Speicher 25. Crépin 26. Georges Valance 27.
Dubedat 28. Cogniaux 29. Trouvé 30. Roger Mariot 31.
Gage 32. Blancart 33. Brunet 34. Lepresle 35.
Jean Cailleux 36. Ollivier 37. Havard 38. Guesnon 39.
Bizard 40. Pellet 41. Patrix 42. Usseglio 43.
Deheul 44. Gondet 45. Jean Vandenabeele 46.
Carrara 47. Kervelino 48. Beuchard 49. Proly 50.
Maussoir ...
Partants : ? Classés : ?
Disputé le 23
février 1941. Source : L'année
cycliste 1941 - tome 1 de Pierre Weecxsteen et Frédéric
Girard.
Palmarès du Championnat de France de cyclo-cross
Une remarque sur ce fichier ? : écrivez-nous
|