Accueil     Forum     Coups de pédales   
Les plus grands coureurs - le classement22 novembre 2024  

 Archives courses

Tour de France

Courses à étapes

Courses en ligne

Courses disparues

Championnats

Critériums

Piste

Cyclo-cross

Féminines

Amateurs

 Archives coureurs

Lexique

Palmarès

Équipes / Maillots

Photos

 Archives dossiers

Les annuaires

Les dossiers

 Accès réservé

L'éphéméride

Mises à jour/Infos

Collections

Revues numérisées

Téléchargements

 

 ACCÈS DIRECT

     Annuaire 2024

     Clst UCI 2023

     Calendrier 2024

 

 Interactivité

Contacts

Recherches

Forum

L'actualité

•  Les meilleurs coureurs de tous les temps (1892-2002) :

Un classement établi par Daniel Marszalek
            


1. Eddy MERCKX (Bel) [1965-78]: 5848,8 points
2. Bernard Hinault (Fra) [1975-86]: 3312,8
3. Sean Kelly (Irl) [1977-94]: 3074,9
4. Jacques Anquetil (Fra) [1953-69]: 2937,8
5. Francesco Moser (Ita) [1973-88]: 2880,85
6. Gino Bartali (Ita) [1934-54]: 2860,15
7. Felice Gimondi (Ita) [1965-78]: 2625,55
8. Joop Zoetemelk (Hol) [1970-87]: 2518,45
9. Fausto Coppi (Ita) [1939-59]: 2510,05
10. Roger De Vlaeminck (Bel) [1969-87]: 2497,05
11. Rik Van Looy (Bel) [1953-70]: 2277,05
12. Raymond Poulidor (Fra) [1960-77]: 2215,5
13. Miguel Indurain (Esp) [1984-96]: 2183
14. Laurent Jalabert (Fra) [1989-2002]: 2173,3
15. Tony Rominger (Sui) [1986-97]: 2087,5
16. Alfredo Binda (Ita) [1923-36]: 2049,4
17. Louison Bobet (Fra) [1947-61]: 1925
18. Giuseppe Saronni (Ita) [1977-90]: 1920,9
19. Ferdi Kubler (Sui) [1940-57]: 1812,1
20. Freddy Maertens (Bel) [1972-87]: 1800,1
21. Lance Armstrong (Usa) [1992-2003]: 1683,7
22. Herman Vanspringel (Bel) [1965-81]: 1544,7
23. Alex Zülle (Sui) [1991-2003]: 1525,75
24. Greg Lemond (Usa) [1981-94]: 1523,95
25. Fiorenzo Magni (Ita) [1941-56]: 1511,65
26. Laurent Fignon (Fra) [1982-93]: 1439,45
27. Costante Girardengo (Ita) [1912-36]: 1437,6
28. Nicolas Frantz (Lux) [1922-34]: 1410,55
29. Luis Ocana (Esp) [1968-77]: 1397,45
30. Franco Bitossi (Ita) [1961-78]: 1378
31. Pedro Delgado (Esp) [1982-94]: 1365,65
32. Jan Janssen (Hol) [1962-72]: 1365,5
33. Claudio Chiappucci (Ita) [1985-99]: 1335,3
34. Hugo Koblet (Sui) [1946-58]: 1311,15
35. Lucien Van Impe (Bel) [1969-87]: 1307,4
36. Johan Museeuw (Bel) [1988-2003]: 1303,5
37. Learco Guerra (Ita) [1928-41]: 1299,7
38. Walter Godefroot (Bel) [1965-79]: 1291,95
39. Gianni Bugno (Ita) [1985-98]: 1291,75
40. Jan Ullrich (All) [1994-2003]: 1257,5
41. Hennie Kuiper (Hol) [1973-88]: 1246,1
42. Rik Van Steenbergen (Bel) [1943-66]: 1241,8
43. Antonin Magne (Fra) [1926-41]: 1228,3
44. Constant Ockers (Bel) [1941-56]: 1218,45
45. Francois Faber (Lux) [1906-14]: 1203,5
46. Gustave Garrigou (Fra) [1907-14]: 1202,95
47. Stephen Roche (Irl) [1981-93]: 1190,2
48. Marino Lejarreta (Esp) [1979-92]: 1185,6
49. Mario Cipollini (Ita) [1989-2003]: 1184,1
50. Vittorio Adorni (Ita) [1961-70]: 1163,65
51. Jan Raas (Hol) [1975-85]: 1149,5
52. Charly Gaul (Lux) [1953-65]: 1140,35
53. Erik Zabel (All) [1993-2003]: 1130,8
54. Bernard Thevenet (Fra) [1970-81]: 1121,75
55. Moreno Argentin (Ita) [1980-94]: 1118,2
56. Michele Bartoli (Ita) [1992-2003]: 1076,25
57. Andre Leducq (Fra) [1926-39]: 1074,3
58. Charly Mottet (Fra) [1983-94]: 1067,3
59. Phil Anderson (Aus) [1980-94]: 1051,55
60. Henri Pelissier (Fra) [1911-28]: 1040,75
61. Abraham Olano (Esp) [1992-2002]: 1038,75
62. Rudi Altig (All) [1959-70]: 1037,5
63. Giovanni Brunero (Ita) [1919-29]: 1023,2
64. Frans Verbeeck (Bel) [1963-77]: 1020,4
65. Raymond Impanis (Bel) [1946-63]: 1006,75
66. Miguel Poblet (Esp) [1947-62]: 1005,25
67. Gaetano Belloni (Ita) [1915-32]: 991,6
68. Gianbattista Baronchelli (Ita) [1974-89]: 986,25
69. Rolf Sörensen (Dan) [1986-2002]: 982,3
70. Alberic Schotte (Bel) [1940-59]: 982
71. Francesco Casagrande (Ita) [1992-2003]: 942,7
72. Federico Bahamontes (Esp) [1953-65]: 920,2
73. Maurizio Fondriest (Ita) [1987-98]: 909,05
74. Robert Millar (Gbr) [1980-95]: 908,85
75. Miguel-Maria Lasa (Esp) [1969-81]: 903,75
76. Pavel Tonkov (Rus) [1992-2003]: 894,8
77. Steven Rooks (Hol) [1982-95]: 883,75
78. Philippe Thys (Bel) [1912-27]: 874,5
79. Louis Trousselier (Fra) [1902-14]: 869,7
80. Gastone Nencini (Ita) [1953-65]: 868,5
81. Domingo Perurena (Esp) [1966-79]: 862,15
82. Andre Darrigade (Fra) [1951-66]: 851,45
83. Alfred De Bruyne (Bel) [1953-61]: 838,15
84*. Roberto Heras (Esp) [1995-2003]: 837
85. Mariano Canardo (Esp) [1926-43]: 830,9
86. Richard Virenque (Fra) [1991-2003]: 825
87. Claude Criquiélion (Bel) [1979-91]: 820,5
88. Michel Pollentier (Bel) [1973-84]: 815,55
89. Julian Berrendero (Esp) [1934-49]: 815,1
90. Frans Bonduel (Bel) [1928-47]: 809,85
91. Pasquale Fornara (Ita) [1949-61]: 808,65
92. Gerrie Knetemann (Hol) [1974-89]: 806,9
93. Jean Alavoine (Fra) [1908-25]: 797,5
       Emile Georget (Fra) [1903-14]: 797,5
95. Adri Van der Poel (Hol) [1981-99]: 789,75
96. Eugene Christophe (Fra) [1904-26]: 782,8
97. Sylvere Maes (Bel) [1932-48]: 777,1
98. Wladimiro Panizza (Ita) [1967-85]: 771,75
99. Lucien Petit-Breton (Fra) [1902-14]: 770
100. Italo Zilioli (Ita) [1962-76]: 766,6
101. Eric Vanderaerden (Bel) [1983-96]: 764,85
102. Dietrich Thurau (All) [1974-88]: 763,4
103. Gianni Motta (Ita) [1964-76]: 763,2
104. Jose-Manuel Fuente (Esp) [1970-76]: 761,7
105. Marco Pantani (Ita) [1992-2003]: 755,1
106. Raphael Geminiani (Fra) [1946-60]: 754,6
107. Georges Ronsse (Bel) [1926-38]: 751
108. Michele Dancelli (Ita) [1963-76]: 745,3
109. Joaquin Agostinho (Por) [1968-84]: 744,35
110. Andrew Hampsten (Usa) [1985-96]: 740,4
111. Delio Rodriguez (Esp) [1936-48]: 728,5
112. Davide Rebellin (Ita) [1992-2003]: 726,9
113. Cyrille Van Hauwaert (Bel) [1907-14]: 724,95
114. Heiri Suter (Sui) [1918-34]: 708,5
115. José Perez-Frances (Esp) [1960-69]: 703,6
116. Domenico Piemontesi (Ita) [1925-38]: 698,4
117. Louis Mottiat (Bel) [1912-25]: 692,85
118. Francisco Galdos (Esp) [1969-80]: 692,5
119. Giovanni Battaglin (Ita) [1973-84]: 691,75
120. Laurent Dufaux (Sui) [1991-2003]: 691
121. Felix Sellier (Bel) [1920-28]: 690,35
122. Marcel Kint (Bel) [1935-51]: 687,4
123. Andriej Tchmil (Bel) [1989-2002]: 687,1
124. Marino Basso (Ita) [1966-78]: 682,9
125. Fernando Escartin (Esp) [1990-2002]: 680,85
126. Franco Balmamion (Ita) [1961-72]: 679,9
127. Roger Pingeon (Fra) [1964-74]: 679,15
128. Maurice De Waele (Bel) [1922-31]: 679
129. Erik Breukink (Hol) [1985-97]: 662,35
130. Joseph Demuysere (Bel) [1928-39]: 655,4
131. Nino Defilippis (Ita) [1952-64]: 653,1
132. Tom Simpson (Gbr) [1959-67]: 650,8
133. Ottavio Bottecchia (Ita) [1922-27]: 650,75
134. Fritz Schar (Sui) [1947-58]: 639,75
135. Gilberto Simoni (Ita) [1994-2003]: 638,9
136. Octave Lapize (Fra) [1909-14]: 636
137. Jean Stablinski (Fra) [1953-68]: 627,7
138. Hans Junkermann (All) [1955-73]: 627,25
139. Bartolomeo Aymo (Ita) [1919-30]: 619,3
140. Paolo Bettini (Ita) [1997-2003]: 619,1
141. Carlo Galetti (Ita) [1901-31]: 614,15
142. Joseph Planckaert (Bel) [1954-65]: 613,45
143. Ludo Peeters (Bel) [1974-90]: 608
144. Johan van der Velde (Hol) [1978-90]: 595,1
145. Luigi Ganna (Ita) [1904-15]: 592,25
146. Giuseppe Olmo (Ita) [1933-42]: 584,9
147. Michael Boogerd (Hol) [1994-2003]: 580,25
148. Rolf Wolfshohl (All) [1960-72]: 573,75
149. Pascal Richard (Sui) [1986-2000]: 567,2
150. Luis Herrera (Col) [1984-92]: 561,9
151. Jesus Lorono (Esp) [1947-62]: 558,7
152. Alfons De Wolf (Bel) [1979-90]: 554,3
153. Georges Speicher (Fra) [1930-43]: 554,25
154. Roberto Visentini (Ita) [1978-90]: 550,3
155. Guido Reybrouck (Bel) [1964-73]: 549
156. Felicien Vervaecke (Bel) [1929-46]: 548
157. Eric Leman (Bel) [1968-77]: 547,7
158. Rik Van Linden (Bel) [1971-83]: 543,1
159. Gaston Rebry (Bel) [1926-38]: 542,75
160. Tommy Prim (Sue) [1980-86]: 540,75
161. Gerben Karstens (Hol) [1965-80]: 538,9
162. Lucien Buysse (Bel) [1913-33]: 537,25
163. Georges Pintens (Bel) [1968-76]: 536,25
164. Steve Bauer (Can) [1984-96]: 535,25
165. Rene Vietto (Fra) [1931-53]: 530,5
166. Evgueni Berzin (Rus) [1993-2001]: 529,55
167. Franco Chioccioli (Ita) [1982-94]: 528,6
168. Alvaro Pino (Esp) [1982-91]: 527,7
169. Maurice Archambaud (Fra) [1932-44]: 526,5
170. Francisco Gabica (Esp) [1961-72]: 526,05
171. Giovanni Valetti (Ita) [1935-48]: 518,1
172. Ercole Baldini (Ita) [1957-64]: 517,4
         Guido Bontempi (Ita) [1981-95]: 517,4
174. Georges Passerieu (Fra) [1906-14]: 516
175. Fernando Manzaneque (Esp) [1954-68]: 515,8
176. Julio Jimenez (Esp) [1959-69]: 512,4
177. Johan De Muynck (Bel) [1971-83]: 512,35
178. Bjarne Riis (Dan) [1986-99]: 501,9
179. Silvano Contini (Ita) [1978-90]: 501,2
180. Gilbert Desmet 1 (Bel) [1952-67]: 500
181. Andre Dierickx (Bel) [1969-81]: 498,5
182. Firmin Lambot (Bel) [1908-24]: 493,5
183. Wim van Est (Hol) [1949-65]: 491,25
184. Maurice Garin (Fra) [1893-1911]: 491
185. Fabio Parra (Col) [1985-92]: 489,1
186. Marco Giovannetti (Ita) [1985-94]: 488,3
187. Jean Forestier (Fra) [1952-65]: 487,75
188. Jean Aerts (Bel) [1928-39]: 486,75
189. Faustino Ruperez (Esp) [1979-85]: 486,65
190. Germain Derycke (Bel) [1950-61]: 486,2
191. Julien Vervaecke (Bel) [1927-37]: 483
192. Adolfo Leoni (Ita) [1938-52]: 482,7
193. Roger Lapébie (Fra) [1932-39]: 481,75
194. Agustin Tamames (Esp) [1969-77]: 480,85
195. Bernardo Ruiz (Esp) [1945-58]: 478,05
196. Josef Fuchs (Sui) [1972-81]: 474,1
197. Imerio Massignan (Ita) [1959-70]: 474,05
198. Johan de Roo (Hol) [1958-68]: 473,4
199. Lucien Aimar (Fra) [1965-73]: 473,3
200. Andrea Tafi (Ita) [1989-2003]: 472,5
201. Luc Leblanc (Fra) [1987-98]: 472,4
202. Vito Taccone (Ita) [1961-70]: 471,4
203. Francis Pélissier (Fra) [1919-32]: 471
         Piotr Ugrumov (Let) [1989-99]: 471
205. Jean Robic (Fra) [1943-61]: 470
206. Vicente Lopez Carril (Esp) [1965-79]: 466,9
207. Melchior Mauri (Esp) [1987-2002]: 465,7
208. Hippolyte Aucouturier (Fra) [1900-08]: 459
209. Marc Demeyer (Bel) [1972-81]: 455,5
210. Aldo Bini (Ita) [1934-55]: 453,7
211. Gosta Pettersson (Sue) [1970-74]: 450,95
212. Francesco Camusso (Ita) [1929-38]: 450,85
213. Eddy Planckaert (Bel) [1980-91]: 450,4
214. Dzamolidin Abduzaparow (SU,UZB) [1990-97]: 448,45
215. Mario Beccia (Ita) [1977-88]: 441,95
216. Olaf Ludwig (All) [1990-96]: 441,15
217. Roger Swerts (Bel) [1965-78]: 440,55
218. Dario Frigo (Ita) [1996-2003]: 437,45
219. Pino Cerami (Bel) [1947-63]: 437,25
220. Angelo Conterno (Ita) [1950-65]: 433,7
221. Raffaele Di Paco (Ita) [1928-41]: 432,6
         Jean Dotto (Fra) [1950-63]: 432,6
223. Bernard Gauthier (Fra) [1947-61]: 432
224. Franco Ballerini (Ita) [1986-2001]: 431
225. Charles Crupelandt (Fra) [1904-14]: 429,5
226. Cyrille Guimard (Fra) [1968-75]: 425
227. Francois Mahé (Fra) [1950-65]: 424,35
228. Gilbert Duclos-Lassalle (Fra) [1977-95]: 423,6
229. Jean Rossius (Bel) [1913-25]: 423,35
230. Pierino Gavazzi (Ita) [1973-92]: 423
231. Chris Boardman (Gbr) [1993-2000]: 422,5
232. Joseba Beloki (Esp) [1998-2003]: 421,8
233. Fabio Baldato (Ita) [1991-2003]: 421,55
234. Acacio Da Silva (Por) [1982-94]: 420,7
235. Léon Scieur (Bel) [1913-25]: 419,65
236. Daniel Willems (Bel) [1978-85]: 418
237. Charles Pélissier (Fra) [1922-39]: 417,5
238. José-Maria Jimenez (Esp) [1993-2002]: 416,9
239. Oskar Camenzind (Sui) [1996-2003]: 415,95
240. Edouard Sels (Bel) [1963-72]: 415,45
241. Henk Lubberding (Hol) [1977-92]: 414,25
242. Guido Carlesi (Ita) [1956-66]: 414,05
243. Maximilian Sciandri (Gbr) [1989-2003]: 413,55
244. Rolf Golz (All) [1985-93]: 411,75
245. Antonio Suarez (Esp) [1956-65]: 410,6
246. Jean-Francois Bernard (Fra) [1984-96]: 410,25
247. Stefano Garzelli (Ita) [1997-2003]: 409,4
248. Marcel Buysse (Bel) [1909-27]: 408,4
249. Romain Gijssels (Bel) [1930-36]: 408
250. Armand Desmet (Bel) [1955-67]: 407,7
251. Serhiy Honchar (Ukr) [1996-2003]: 405,85
252. Peter Winnen (Hol) [1980-91]: 405,25
253. Jean-Luc Vandenbroucke (Bel) [1975-88]: 405,2
254. Julian Gorospe (Esp) [1982-94]: 403,3
255. Aleksander Vinokourov (Kaz) [1998-2003]: 399,5
256. Raul Alcala (Mex) [1985-94]: 399,4
257. Wout Wagtmans (Hol) [1950-61]: 399
258. Jean Graczyk (Fra) [1957-72]: 397,2
259. Dimitri Konischev (Rus) [1989-2003]: 396,05
260. Henry Anglade (Fra) [1956-67]: 394,65
261. José-Antonio Gonzalez Linares (Esp) [1969-79]: 393,45
262. Knut Knudsen (Nor) [1974-81]: 392,4
263. Frank Vandenbroucke (Bel) [1994-2003]: 390,9
264. Romain Maes (Bel) [1933-42]: 389,5
265. Marcel Janssens (Bel) [1953-65]: 387,3
266. Vicente Belda (Esp) [1978-88]: 386,95
267. Laudelino Cubino (Esp) [1986-96]: 386,2
268. Leo Amberg (Sui) [1934-47]: 384
269. Federico Echave (Esp) [1981-96]: 382,85
270. Ivan Gotti (Ita) [1991-2002]: 381,1
271. Patrick Sercu (Bel) [1965-82]: 380,7
272. Peter Van Petegem (Bel) [1992-2003]: 380,5
273. Antonin Rolland (Fra) [1947-61]: 377,05
274. Michel Laurent (Fra) [1975-84]: 374,5
275. Jean Adriaensens (Bel) [1952-61]: 373,75
276. Jose Pesarrodona (Esp) [1971-79]: 371,6
277. Alberto Fernandez (Esp) [1978-84]: 367,3
278. Jean Brankart (Bel) [1953-60]: 364,3
279. Giorgio Furlan (Ita) [1989-98]: 362,2
280. Mauro Gianetti (Sui) [1986-2002]: 361,45
281. Angelo Gremo (Ita) [1911-27]: 361,35
282. Urs Zimmermann (Sui) [1983-92]: 359,45
283. Giulio Rossi (Ita) [1935-50]: 358
284. Oscar Freire (Esp) [1998-2003]: 355,45
285. Wladimir Belli (Ita) [1992-2003]: 353,05
286. Giancarlo Astrua (Ita) [1948-58]: 352,5
287. Federico Gay (Ita) [1915-28]: 352,4
288. Jesus Manzaneque (Esp) [1963-80]: 350,45
289. Antonio Gomez del Moral (Esp) [1960-72]: 349,2
290. Jos Hoevenaars (Bel) [1956-67]: 348,45
291. Igor Gonzalez de Galdeano (Esp) [1995-2003]: 348,25
292. Ferdinand Bracke (Bel) [1962-78]: 345,95
293. Beat Breu (Sui) [1979-1990]: 343,5
         Paul Egli (Sui) [1933-45]: 343,5
295. Fermo Camellini (Ita) [1937-51]: 343,25
         Lucien Teisseire (Fra) [1941-55]: 343,25
297. Pedro Torres (Esp) [1971-80]: 343,2
298. Gilbert Bauvin (Fra) [1950-60]: 342,3
299. Severino Canavesi (Ita) [1931-49]: 341,25
300. Beat Zberg (Sui) [1992-2003]: 338,75
301. Désiré Keteleer (Bel) [1942-61]: 338,05
302. Nello Lauredi (Fra) [1949-58]: 336,25
303. Eloi Meulenberg (Bel) [1934-50]: 335,5
304. Santiago Botero (Col) [1996-2003]: 333,95
305. Mario Vicini (Ita) [1936-52]: 331,6
306. Antonio Karmany (Esp) [1957-66]: 330,9
307. Emile Masson snr (Bel) [1913-25]: 330,8
308. Vjatceslav Ekimov (Rus) [1990-2003]: 329,4
309. Walter Planckaert (Bel) [1970-85]: 327,4
310. Raymond Delisle (Fra) [1965-77]: 326,25
311. Joseph Bruyère (Bel) [1970-80]: 324,55
312. Stefano Zanini (Ita) [1991-2003]: 323,3
313. Jean-Paul van Poppel (Hol) [1985-95]: 321,6
314. Tyler Hamilton (Usa) [1995-2003]: 321,5
315. Honore Barthelemy (Fra) [1918-27]: 321
316*. Paolo Savoldelli (Ita) [1996-2003]: 319,4
317. Noel Fore (Bel) [1956-68]: 319
318. Jelle Nijdam (Hol) [1984-96]: 315,45
319. Emile Daems (Bel) [1959-66]: 314,5
320. Barry Hoban (Gbr) [1964-80]: 313,9
321. Antonio Negrini (Ita) [1926-39]: 311,3
322. Michele Mara (Ita) [1928-36]: 311,1
323. Jos Huysmans (Bel) [1964-77]: 310,45
324. Eusebio Velez (Esp) [1960-69]: 310
325. Louis Pfenninger (Sui) [1965-75]: 308,25
326. Louis Thietard (Fra) [1932-49]: 307,7
327. Jean-Pierre Danguillaume (Fra) [1969-78]: 305,55
328. Fermin Trueba (Esp) [1933-46]: 304,4
329. Ronald De Witte (Bel) [1968-82]: 304
330. Raimund Dietzen (All) [1982-90]: 303,5
331. Oscar Sevilla (Esp) [1998-2003]: 302,2
332. Carlos Echeverria (Esp) [1961-71]: 300,2

Comme vous l'aurez certainement deviné, les coureurs en gras ont couru en 2003.

Lance Armstrong devient le meilleur coureur en activité depuis la retraite de Laurent Jalabert.

Voyez le barême utilisé pour établir ce classement.

Quelques statistiques supplémentaires :

Les meilleurs gains en 2003 :

1. Aleksander Vinokourov (Kaz - Team Telekom): 216,5 points
2. Alessandro Petacchi (Ita - Fassa Bortolo): 216,2 pts
3. Lance Armstrong (Usa - US Postal Service): 214 pts
4. Paolo Bettini (Ita - Quick Step): 193 pts
5. Gilberto Simoni (Ita - Saeco): 191,8 pts
6. Tyler Hamilton (Usa - Team CSC): 189 pts
7. Iban Mayo (Esp - Euskaltel): 178 pts
8. Isidro Nozal (Esp - ONCE): 163,5 pts
9. Alejandro Valverde (Esp - Kelme): 144,2 pts
10. Roberto Heras (Esp - US Postal Service): 136,3 pts
11. Jan Ullrich (All - Team Bianchi): 136 pts
12. Peter Van Petegem (Bel - Lotto): 135 pts
13. Erik Zabel (All - Team Telekom): 123,7 pts
14. Igor Astarloa (Esp - Saeco): 117 pts
15. David Millar (Gbr - Cofidis): 110 pts
16. Stefano Garzelli (Ita - Vini Caldirola): 108 pts
17. Dario Frigo (Ita - Fassa Bortolo): 107,75 pts
18. Michael Boogerd (Hol - Rabobank): 101 pts

Par nationalité :
1. ITALIE (77)
2. Belgique (75)
3. France (54)
4. Espagne (47)
5. Hollande (18)
6. Suisse (17)
7. Allemagne (9)
8. Grande-Bretagne (5)
9. Russie (5)
10. Etats-Unis (4)
11. Luxembourg (3)
12. Colombie (3)
13. Irlande (2)
14. Danemark (2)
15. Portugal (2)
16. Suède 2()
17. Australie (1)
18. Canada (1)
19. Ouzbekistan (1)
20. Ukraine (1)

 
* Mis à jour le 19 janvier 2004

©
Daniel Marszalek - Mémoire du cyclisme


    Une remarque sur ce fichier ? : écrivez-nous

Fichier mis à jour le : 31/12/2021 à 16:10

   Dernières news

Toutes les infos




 
A propos du site        Légal        Contacts        Association loi 1901
 
© 1997/2024 - memoire-du-cyclisme.eu - Tous droits réservés - Site déclaré auprès de la CNIL sous le n°834126