SEREGNO - LECCO, 68 km CLM 1. Jacques Anquetil en 1h29'57"
2. Baldini à 1'27"
3. Ronchini à 3'25"
4. Nencini à 4'26"
5. Poblet à 5'09"
6. Carlesi à 6'18"
7. Adriaensens à 6'25"
8. Pambianco à 6'40"
9. W.van Est à 6'45"
10. Gaul à 6'50"
11. Hoevenaers à 7'05" 12. Battistini à 7'10" 13. Kazianka à
7'27" 14. Costalunga à 7'41" 15. Ruegg à 7'43" 16. Van
Looy à 7'46" 17. Bono à 7'56" 18. Coletto et Darrigade à 8'18" 20.
Fornara à 8'38" 21. Tinarelli à 8'51" 22. Impanis à 8'57" 23.
Delberghe à 9'10" 24. Massignan à 9'17" 25. Catalano à 9'21" 26.
Baffi à 9'26" 27. Brugnami à 9'27" 28. Defilippis à 9'51" 29.
Pizzoglio à 9'52" 30. Cestari à 9'57" 31. Dal Col à 10'00" 32.
Fallarini à 10'08" 33. Azzini à 10'09" 34. Botella à 10'13" 35.
Couvreur à 10'18" 36. Massocco à 10'44" 37. Junkermann à 10'50" 38.
Galdeano à 10'57" 39. Conterno à 11'03" 40. Conti à 11'04" 41.
Benedetti à 11'05" 42. Boni et Pettinati à 11'09" 44. Bruni
à 11'19" 45. Sorgeloos à 11'24" 46. Assirelli à 11'33" 47.
Sartore à 11'40" 48. Gismondi à 11'45" 49. Hoorelbeke à 11'46" 50.
Falaschi à 11'50" 51. Mas et Pellegrini à 11'54" 53. Stablinski
à 11'58" 54. Tosato à 12'02" 55. Elliott à 12'06" 56.
Zamboni à 12'10" 57. Daems à 12'20" 58. Ciampi à 12'25" 59.
Maule à 12'27" 60. Bertran à 12'28" 61. Barale à 12'29" 62.
Fantini à 12'47" 63. Fini à 13'00" 64. Metra à 13'04" 65.
Casati à 13'06" 66. Piscaglia à 13'14" 67. Bui à 13'15" 68.
Bettinelli à 13'25" 69. Manzoni à 13'36" 70. Stolker à 13'37" 71.
Uliana à 13'38" 72. Casodi à 13'43" 73. Minieri à 13'44" 74.
Galeaz à 13'46" 75. Domenicali à 13'50" 76. Ippoliti à 13'52" 77.
Pintarelli à 13'54" 78. Padovan 79. Accordi à 14'00" 80.
Gaggero à 14'21" 81. Fontana à 14'25" 82. Ciancola à 14'26" 83.
Ernzer à 14'27" 84. Keteleer à 14'44" 85. Gattoni et Gentina
à 14'54" 87. Bartolozzi à 15'00" 88. Bampi à 15'06" 89.
Pellicciari 90. Guarguaglini à 15'09" 91. Vignolo à 15'12" 92.
Tamagni à 15'17" 93. Garello à 15'25" 94. Braga à 15'39" 95.
Velucchi à 15'40" 96. Vanzella à 15'52" 97. Mazzacurati à 16'21" 98.
Rostollan à 16'25" 99. Liviero à 16'38" 100. Marsili à 17'01" 101.
Van Meenen à 17'02" 102. Almaviva à 18'15" 103. Zoppas à 19'00" 104.
Pardini à 21'15"
Non-partants : Tomasin Van Looveren
Abandon
: Riccò
Leader : Jacques ANQUETILMerci à Guido Tonazzi
Tour d'Italie 1960
Une remarque sur ce fichier ? : écrivez-nous
|