BELLUNO - PASSO ROLLE, 160 km 1. Vincenzo Meco en 6h41'06"
2. Baldini à 3'27" 3. Massignan 4. Defilippis 5. Battistini 6.
Taccone 7. Perez Frances 8. Balmamion à 4'07" 9. Pellegrini à
4'17" 10. Fallarini à 4'29" 11. Pellicciari à 5'02" 12.
Anglade à 5'04" 13. Sabbadin à 5'19" 14. Zilverberg à 5'19" 15.
San Emeterio à 6'01" 16. Manzoni à 6'04" 17. Brugnami à 6'40" 18.
Assirelli à 8'16" 19. Nencini 20. Adorni à 8'28" 21. Carlesi
à 8'45" 22. Barale à 8'58" 23. Soler à 11'01" 24. Suarez 25.
Corsini à 11'25" 26. Conti à 12'22" 27. Angella à 17'08" 28.
Benedetti à 17'50" 29. A.Desmet à 18'33" 30. Conterno à 20'01" 31.
Galeaz à 21'37" 32. Guernieri à 24'26" 33. Neri à 24'43" 34.
Spinello à 25'19" 35. Mazzacurati à 25'58" 36. Martinato 37.
Galvanin à 27'49" 38. Bettinelli 39. Rubagotti à 27'57" 40.
De Rosso à 32'09" 41. Zoppas à 35'57" 42. Bailetti à 38'37" 43.
Sartore 44. Beraldo à 39'46" 45. Franchi 46. Baffi à 40'26" 47.
Fabbri 48. A.Moser à 41'52" 49. Cerato à 42'06" 50. Falaschi
à 42'14" 51. Dante à 43'39" 52. Milesi à 1h00'06" 53.
Accordi à 1h01'52" 54. Ruegg à 1h02'14"
Non-partant
: Van Geneugden
Abandons : Accorsi Azzini Babini Belmonte Bertran Boni Bono Bruni Cestari Ciampi Cruz Daems De
Cabooter Diaz Di Fausto Dupont Ernzer Favero Fezzardi Fontona Fornoni Foucher Gaul Gimmi Graf Hernandez Hoevenaers Lutz W.Martin Marzaioli Mealli Meucci Minetto Minieri Moresi Ongenae Pambianco Pancini Pifferi Planckaert Ranucci Ronchini Salvador Sarti Schroeders Selic Sorgeloos Thull Tonucci P.Van
Est Van Looy Van Tongerloo Vitali Zancanaro Zanchetta
Etape
prévue : Belluno - Moena (198 km), interrompue à Passo Rolle (neige
et froid polaire).
Leader: Graziano BATTISTINIMerci à Guido Tonazzi.
Tour d'Italie 1962
Une remarque sur ce fichier ? : écrivez-nous
|