CASALE MONFERRATO - FRABOSA SOPRANA, 232 km 1. Angelino Soler
en 7h26'09" 2. Guernieri à 33" 3. A.Desmet à 36" 4.
Martinato à 55" 5. Nencini à 1'08" 6. Perez Frances à 1'14" 7.
Battistini 8. Adorni 9. Taccone à 1'22" 10. Baldini à 1'30" 11.
Balmamion à 1'37" 12. Suarez 13. I.Massignan 14. Zilverberg 15.
Brugnami à 1'56" 16. Defilippis à 1'58" 17. Neri à 2'03" 18.
A.Moser à 2'07" 19. San Emeterio à 2'09" 20. De Rosso à 2'13" 21.
Conterno à 2'31" 22. Carlesi à 2'43" 23. Fallarini à 3'14" 24.
Assirelli à 3'20" 25. Ge.Barale à 3'51" 26. Sartore à 6'15" 27.
Pellicciari à 9'02" 28. Pellegrini à 9'21" 29. Accordi 30.
Bettinelli 31. Dante 32. Falaschi 33. Manzoni à 14'14" 34.
Milesi 35. Franchi 36. Beraldo 37. Meco à 17'03" 38. Corsini
à 20'27" 39. Benedetti 40. Fabbri 41. Mazzacurati 42. Bailetti 43.
Spinello 44. Baffi 45. Galeaz 46. Rubagotti 47. Cerato 48. Conti
Non-partant
: Ruegg
Leader : Franco BALMAMIONMerci à Guido Tonazzi.
Tour d'Italie 1962
Une remarque sur ce fichier ? : écrivez-nous
|