BRINDISI - BARI, 175 km
1. Marino Basso en 4h02'42" 2. Bitossi 3. Motta 4. F.Mori 5.
Van Vlierberghe 6. Della Torre 7. Dancelli 8. Polidori 9. Chemello 10.
Ritter 11. A.Moser 12. P.Poloni 13. Lievore 14. E.Pettersson 15.
Manzaneque 16. Benvenuti 17. G.Pettersson 18. Houbrechts 19. Lopez
Carril 20. Simonetti 21. Bergamo 22. Benfatto 23. Vianelli 24.
Boifava 25. Passuello 26. Uribezubia 27. Zilioli 28. Pfenninger 29.
S.Pettersson 30. Dallai 31. Zubero 32. Poggiali 33. Luciani 34.
Vifian 35. Giuliani 36. Colombo 37. Gimondi 38. Laghi 39. Gabica 40.
Casalini 41. Cavalcanti 42. Gualazzini 43. Panizza 44. Paolini 45.
Sorlini 46. Crepaldi 47. Guerra à 15" 48. Santambrogio à 42" 49.
Van Springel 50. Anni 51. Nicoletti 52. Fontanelli 53. Morotti 54.
Pintens 55. Sercu 56. Van Clooster 57. Reyniers 58. Panicagli 59.
Balmamion 60. Maggioni 61. Favaro 62. Wagtmans 63. Fuente 64.
Castelletti 65. Michelotto 66. Galdos 67. Chiappano 68. Cooreman 69.
Tosello 70. D.Moser 71. Tumellero 72. Rota 73. Di Caterina 74.
Pecchielan 75. Zandegù 76. Farisato 77. Perurena 78. Caverzasi 79.
Fabbri 80. Sgarbozza 81. Urbani 82. Swerts 83. Gandarias 84.
Bellini 85. De Blaere 86. Campagnari 87. Bassini 88. Rosolen 89.
Tartoni 90. Schiavon 91. Salutini 92. Ravagli à 5'45" 93. P.Mori 94.
S.Poloni 95. Poppe à 8'56" 96. Lanzafame 97. Francioni 98.
De Simone 99. Fezzardi à 9'44" 100. Lazcano à 10'04"
Leader
: Marino BASSO.Merci à Guido Tonazzi
Tour d'Italie 1971
Une remarque sur ce fichier ? : écrivez-nous
|