SESTOLA - MANTOVA, 199 km 1. Marino Basso en 4h51'17"
2. Sercu
3. Van Clooster
4. Van Vlierberghe
5. Sgarbozza
6. S.Pettersson
7. Zandegù 8. Tosello 9. Simonetti 10. Boifava 11. Paolini 12.
Reyniers 13. Motta 14. Passuello 15. Dancelli 16. Guerra 17.
Maggioni 18. Caverzasi 19. Tumellero 20. Houbrechts 21. Bitossi 22.
Wagtmans 23. Polidori 24. Casalini 25. Michelotto 26. Swerts 27.
Van Springel 28. Gimondi 29. Ravagli 30. Santambrogio 31. Fabbri 32.
Lievore 33. Ritter 34. Lanzafame 35. Giuliani 36. Morotti 37.
S.Poloni 38. Cavalcanti 39. Favaro 40. Francioni 41. Della Torre 42.
Rota 43. Dallai 44. Bassini 45. Laghi 46. Poggiali 47. Di Caterina 48.
Colombo 49. G.Pettersson 50. Pecchielan 51. Perurena 52. Lopez Carril 53.
Campagnari 54. F.Mori 55. Farisato 56. Vianelli 57. Bellini 58.
Crepaldi 59. Manzaneque 60. Pintens 61. Galdos 62. Schiavon 63.
Poppe 64. Zubero 65. Gandarias 66. Panizza 67. Zilioli 68. Benfatto 69.
Uribezubia 70. Sorlini 71. D.Moser 72. E.Pettersson 73. Chiappano 74.
A.Moser 75. Pfenninger 76. P.Mori 77. Vifian 78. De Blaere 79.
Gabica 80. Fezzardi 81. Fuente 82. Urbani
Leader : Claudio
MICHELOTTOMerci à Guido Tonazzi
Tour d'Italie 1971
Une remarque sur ce fichier ? : écrivez-nous
|