SALO - SOTTOMARINA, 218 km 1. Patrick Sercu en 5h41'50"
2. Basso
3. Van Vlierberghe
4. Bitossi
5. Sgarbozza
6. Zandegù 7. Gimondi 8. Ritter 9. Simonetti 10. Wagtmans 11.
Motta 12. Francioni 13. Dancelli 14. Crepaldi 15. Van Clooster 16.
Polidori 17. Perurena 18. Boifava 19. Houbrechts 20. Giuliani 21.
Tumellero 22. Passuello 23. Ravagli 24. Campagnari 25. Bassini 26.
Paolini 27. A.Moser 28. Favaro 29. P.Mori 30. Tosello 31. Morotti 32.
Swerts 33. Vianelli 34. G.Pettersson 35. Dallai 36. Caverzasi 37.
Uribezubia 38. Santambrogio 39. Cavalcanti 40. Pfenninger 41. Van
Springel 42. Manzaneque 43. Bellini 44. Maggioni 45. S.Pettersson 46.
F.Mori 47. Lanzafame 48. Poggiali 49. Pecchielan 50. De Blaere 51.
Colombo 52. Galdos 53. Schiavon 54. Guerra 55. Farisato 56. Casalini 57.
Zubero 58. Gandarias 59. Lopez Carril 60. Rota 61. Benfatto 62.
Gabica 63. Laghi 64. Panizza 65. Michelotto 66. Chiappano 67.
S.Poloni 68. Zilioli 69. Fuente 70. D.Moser 71. Vifian 72. Fabbri 73.
Sorlini 74. Urbani 75. Fezzardi à 17" 76. Di Caterina à 19" 77.
Poppe à 26'56" 78. Reyniers 79. Pintens 80. Lievore 81. Della
Torre
Abandon : E.Pettersson
Leader : Claudio
MICHELOTTOMerci à Guido Tonazzi
Tour d'Italie 1971
Une remarque sur ce fichier ? : écrivez-nous
|