SOTTOMARINA - BIBIONE, 170 km 1. Patrick Sercu en 3h56'37"
2. Basso
3. Van Vlierberghe
4. Dancelli
5. Bitossi
6. Motta
7. Polidori
8. Zandegù 9. Wagtmans 10. Sgarbozza 11. Perurena 12. Gimondi 13.
Ritter 14. Houbrechts 15. Guerra 16. Maggioni 17. Van Clooster 18.
Della Torre 19. Tumellero 20. Boifava 21. F.Mori 22. Crepaldi 23.
Ravagli 24. Campagnari 25. Passuello 26. Reyniers 27. Poggiali 28.
Simonetti 29. Uribezubia 30. Benfatto 31. Francioni 32. Santambrogio 33.
Paolini 34. Giuliani 35. Sorlini 36. Swerts 37. Favaro 38. De
Blaere 39. Dallai 40. Gandarias 41. Zilioli 42. Tosello 43. Lanzafame 44.
Lievore 45. Di Caterina 46. Morotti 47. Casalini 48. Pecchielan 49.
Cavalcanti 50. Vianelli 51. S.Pettersson 52. Colombo 53. A.Moser 54.
Caverzasi 55. Galdos 56. Farisato 57. Pfenninger 58. Bassini 59.
Fezzardi 60. Pintens 61. Bellini 62. Lopez Carril 63. Laghi 64.
Manzaneque 65. Fabbri 66. Zubero 67. Poppe 68. S.Poloni 69. Gabica 70.
G.Pettersson 71. Van Springel 72. Michelotto 73. P.Mori 74. Urbani 75.
Panizza 76. Chiappano 77. Vifian 78. D.Moser 79. Schiavon 80.
Fuente 81. Rota à 37"
Leader : Claudio MICHELOTTOMerci à Guido Tonazzi
Tour d'Italie 1971
Une remarque sur ce fichier ? : écrivez-nous
|