LJUBLJANA (You) - TARVISIO, 100 km 1. Dino Zandegù en 2h24'20"
2. Gimondi
3. Basso
4. Swerts
5. Van Vlierberghe
6. Van Clooster
7. Caverzasi
8. Maggioni
9. Sgarbozza
10. Ritter 11. P.Mori 12. Reyniers 13. Sercu 14. Poppe 15. Crepaldi 16.
Guerra 17. Wagtmans 18. Van Springel 19. Polidori 20. Maggioni 21.
Paolini 22. Motta 23. Houbrechts 24. Tosello 25. Vianelli 26.
Pfenninger 27. Boifava 28. A.Moser 29. Michelotto 30. Colombo 31.
Schiavon 32. Panizza 33. G.Pettersson 34. Perurena 35. Pecchielan 36.
Santambrogio 37. Poggiali 38. Bitossi 39. S.Pettersson 40. Galdos 41.
Lievore 42. Passuello 43. Tumellero 44. Giuliani 45. Bellini 46.
F.Mori 47. Cavalcanti 48. Laghi 49. Sorlini 50. Farisato 51.
Benfatto 52. Morotti 53. Lanzafame 54. Gabica 55. Fabbri 56.
Lopez Carril 57. Zubero 58. Zilioli 59. Chiappano 60. Ravagli 61.
Manzaneque 62. Rota 63. Vifian 64. Uribezubia 65. Favaro 66.
Campagnari 67. De Blaere 68. Dallai 69. Fuente 70. Simonetti 71.
Urbani 72. Della Torre 73. S.Poloni 74. Gandarias 75. Casalini 76.
D.Moser 77. Fezzardi 78. Bassini 79. Di Caterina à 25'48"
Non-partants
: Dancelli Pintens
Leader : Claudio MICHELOTTOMerci à Guido Tonazzi
Tour d'Italie 1971
Une remarque sur ce fichier ? : écrivez-nous
|