TARVISIO - GROSSGLOCKNER (Aut), 206 km 1. Pierfranco Vianelli en 6h08'45"
2. P.Mori à 1'09"
3. Polidori à 1'37"
4. Poppe à 2'30"
5. G.Pettersson à 4'31"
6. Van Springel
7. Gimondi
8. Galdos
9. Colombo
10. Schiavon 11. Ravagli à 5'08" 12. Gandarias à 5'16" 13.
Cavalcanti à 5'29" 14. Lopez Carril à 5'54" 15. Houbrechts 16.
Bitossi à 6'05" 17. Michelotto à 6'06" 18. A.Moser à 6'10" 19.
Paolini à 6'16" 20. Motta à 6'27" 21. Fabbri à 7'14" 22.
Zubero à 7'33" 23. Giuliani à 7'54" 24. Maggioni à 8'17" 25.
Pecchielan à 8'27" 26. Panizza à 8'58" 27. Morotti à 13'03" 28.
Di Caterina à 13'10" 29. Farisato à 13'11" 30. Sgarbozza à 13'14" 31.
Urbani à 13'15" 32. Manzaneque à 13'18" 33. Sorlini à 13'31" 34.
Laghi 35. Van Clooster à 13'45" 36. Santambrogio 37. Ritter 38.
Boifava 39. Zilioli 40. Poggiali à 14'48" 41. Vifian 42. Bassini
à 15'09" 43. Swerts 44. Gabica 45. Bellini à 15'19" 46.
Pfenninger à 15'39" 47. Van Vlierberghe 48. De Blaere 49. Tosello
à 15'42" 50. Lanzafame à 15'46" 51. S.Poloni à 15'54" 52.
Crepaldi à 17'45" 53. Rota à 17'42" 54. D.Moser à 18'02" 55.
Benfatto à 18'28" 56. Fuente à 19'18" 57. Reyniers à 21'48" 58.
Wagtmans à 22'19" 59. Perurena 60. Uribezubia 61. Zandegù à 22'26" 62.
Sercu 63. Dallai 64. Basso 65. Campagnari 66. Tumellero 67. Francioni 68.
Caverzasi 69. Favaro 70. S.Pettersson 71. Lievore 72. Della Torre
à 22'31" 73. Chiappano 74. Passuello 75. Fezzardi 76. Simonetti 77.
Casalini 78. Guerra à 24'58" 79. F.Mori
- Fabbri, Michelotto
et Motta : pénalisés de 1'00" pour poussettes répétées. - Bassini et
Van Clooster pénalisés de 40" pour s'être abrités derrière un véhicule
à moteur.
Leader : Claudio MICHELOTTOMerci à Guido Tonazzi
Tour d'Italie 1971
Une remarque sur ce fichier ? : écrivez-nous
|