LIENZ (Aut) - FALCADE, 195 km 1. Felice Gimondi en 6h11'21" 2.
Van Springel 3. G.Pettersson 4. Galdos 5. Zubero à 14" 6. Schiavon
à 17" 7. Colombo à 35" 8. Lopez Carril 9. Cavalcanti 10.
Maggioni à 1'10" 11. Poppe à 1'17" 12. Houbrechts à 1'25" 13.
Panizza à 1'30" 14. Vianelli 15. Basso à 3'35" 16. Urbani 17.
Poggiali 18. Farisato à 4'29" 19. Giuliani à 4'44" 20. Fuente
à 4'57" 21. Paolini à 5'30" 22. Wagtmans à 6'56" 23.
Swerts 24. Ritter 25. Rota à 7'37" 26. De Blaere à 7'38" 27.
P.Mori à 8'12" 28. Michelotto à 9'41" 29. Polidori 30. Sorlini
à 13'18" 31. Perurena à 16'42" 32. Sgarbozza à 21'18" 33.
Benfatto 34. A.Moser 35. S.Pettersson 36. Tosello 37. Tumellero 38.
Santambrogio 39. Campagnari 40. Sercu 41. Bitossi 42. Zandegù 43.
Laghi 44. F.Mori 45. Motta 46. Di Caterina 47. Boifava 48. Van
Vlierberghe 49. Manzaneque 50. Van Clooster 51. Crepaldi 52. Passuello 53.
Della Torre 54. Bellini 55. Dallai 56. Chiappano 57. Caverzasi 58.
Gabica 59. Ravagli 60. Bassini 61. Gandarias 62. Zilioli 63.
Reyniers 64. Morotti 65. Uribezubia 66. Lievore 67. Guerra 68.
Casalini 69. Vifian 70. Pfenninger 71. Favaro 72. Fabbri 73.
Francioni 74. Lanzafame 75. Pecchielan 76. Fezzardi 77. D.Moser 78.
S.Poloni à 22'49"
Abandon : Simonetti
- Basso pénalisé
de 1'00" pour poussettes répétées. - Van Clooster pénalisé de 50”, Reyniers
pénalisé de 40", Maggioni et D.Moser pénalisés de 10" pour être restés
dans le sillage d'un véhicule à moteur.
Leader : Gosta PETTERSSON.Merci à Guido Tonazzi
Tour d'Italie 1971
Une remarque sur ce fichier ? : écrivez-nous
|