PONTE DI LEGNO - LAINATE, 185 km 1. Giacinto Santambrogio en 4h35'19"
2. Francioni
3. Tosello
4. Casalini à 2"
5. Panizza
6. Benfatto
7. Rota
8. S.Poloni à 5"
9. Basso à 24"
10. Sercu 11. Sgarbozza 12. Wagtmans 13. Van Clooster 14. Motta 15.
Della Torre 16. F.Mori 17. Perurena 18. Polidori 19. Paolini 20.
Guerra 21. Tumellero 22. Crepaldi 23. Chiappano 24. Lievore 25.
Pecchielan 26. Passuello 27. Gimondi 28. Van Vlierberghe 29. Uribezubia 30.
G.Pettersson 31. Colombo 32. Caverzasi 33. Vianelli 34. Houbrechts 35.
Ravagli 36. Galdos 37. Swerts 38. Dallai 39. S.Pettersson 40.
Fezzardi 41. Poggiali 42. Cavalcanti 43. Farisato 44. Van Springel 45.
Laghi 46. Manzaneque 47. Lopez Carril 48. Schiavon 49. A.Moser 50.
Poppe 51. Zilioli 52. Zandegù 53. Favaro 54. Pfenninger 55. Reyniers 56.
Boifava 57. Campagnari 58. Gabica 59. Zubero 60. Maggioni 61.
Lanzafame 62. Bitossi 63. Giuliani 64. De Blaere 65. Bassini 66.
Vifian 67. Gandarias 68. Sorlini 69. Morotti 70. Bellini 71.
Fabbri 72. Urbani 73. Ritter 74. D.Moser 75. Fuente
Abandon
: P.Mori
Leader : Gosta PETTERSSONMerci à Guido Tonazzi
Tour d'Italie 1971
Une remarque sur ce fichier ? : écrivez-nous
|