PESCASSEROLI - GRAN SASSO D'ITALIA, 198 km 1. Vicente Lopez
Carril en 6h09'40"
2. Houbrechts à 4"
3. Vianelli à 29"
4. Ritter à 36"
5. Swerts à 50"
6. Michelotto à 57"
7. E.Pettersson à 1'02"
8. A.Moser
9. Colombo
10. Giuliani à 1'10" 11. Basso 12. Chiappano 13. P.Mori 14.
Laghi 15. Morotti 16. Schiavon à 1'22" 17. Urbani à 1'38" 18.
Tosello à 2'04" 19. Polidori à 5'32" 20. Uribezubia à 5'40" 21.
Tumellero à 6'04" 22. Zandegù à 6'35" 23. Crepaldi à 6'58" 24.
Fabbri à 7'14" 25. Campagnari 26. Lanzafame 27. Francioni à 8'11" 28.
Paolini à 9'18" 29. Van Springel 30. Pintens 31. Galdos à 9'40" 32.
Motta à 10'10" 33. Gimondi à 10'14" 34. Zilioli 35. Bitossi 36.
Vifian à 10'26" 37. Fuente 38. Farisato 39. G.Pettersson 40.
Maggioni 41. Boifava 42. Panizza 43. Gabica 44. Gandarias à 10'35" 45.
Pecchielan à 10'37" 46. Wagtmans à 10'41" 47. Dancelli à 10'49" 48.
Bellini 49. Pfenninger à 10'55" 50. Zubero à 11'03" 51. Cavalcanti
à 11'08" 52. Ravagli à 11'14" 53. Dallai à 11'25" 54.
Poggiali à 11'35" 55. Bassini à 11'41" 56. Di Caterina à 11'45" 57.
Van Clooster à 11'49" 58. Sorlini à 11'52" 59. Passuello à 12'06" 60.
Sgarbozza à 12'16" 61. S.Pettersson à 12'27" 62. Perurena à
12'41" 63. Manzaneque 64. Salutini 65. S.Poloni à 12'54" 66.
D.Moser à 13'44" 67. Santambrogio 68. Van Vlierberghe 69. De Blaere
à 13'56" 70. Caverzasi à 14'14" 71. Della Torre à 14'29" 72.
Benfatto à 15'44" 73. Lievore à 15'53" 74. Sercu à 17'20" 75.
Poppe 76. Casalini à 17'40" 77. Rota à 18'02" 78. F.Mori
à 18'39" 79. Simonetti 80. Fezzardi à 20'15" 81. Reyniers
à 21'48" 82. Guerra à 22'09" 83. Gualazzini à 22'27" 84.
Nicoletti à 24'30" 85. Favaro à 26'18" (hors délai, mais repêché)
Abandons
: Panicagli
Hors délais : Benvenuti Castelletti
Leader
: Ugo COLOMBOMerci à Guido Tonazzi
Tour d'Italie 1971
Une remarque sur ce fichier ? : écrivez-nous
|