ORVIETO - SAN VINCENZO, 220 km 1. Felice Gimondi en 5h22'40"
2. Wagtmans
3. Panizza
4. Paolini
5. Galdos
6. G.Pettersson
7. Van Springel
8. Michelotto
9. A.Moser
10. Tumellero à 6'22"
11. Swerts 12. Maggioni 13. Sgarbozza 14. Polidori 15. Motta 16.
Ritter 17. S.Pettersson 18. Lopez Carril 19. Farisato 20. E.Pettersson 21.
Urbani 22. Pintens 23. Fabbri 24. F.Mori 25. Uribezubia 26. Houbrechts 27.
Zilioli 28. Colombo 29. Gabica 30. Fuente 31. Cavalcanti 32.
Bitossi 33. Zubero 34. Vianelli 35. Schiavon 36. Giuliani 37.
Van Vlierberghe 38. Sorlini à 21'02" 39. Pfenninger 40. Santambrogio 41.
Van Clooster 42. Sercu 43. Tosello 44. Dallai 45. Poppe 46. Ravagli 47.
Di Caterina 48. Campagnari 49. De Blaere 50. Laghi 51. Rota 52.
Poggiali 53. Basso 54. Bellini 55. Zandegù 56. Francioni 57.
Passuello 58. Caverzasi 59. Gandarias 60. Vifian 61. Manzaneque 62.
Favaro 63. Benfatto 64. Morotti 65. P.Mori 66. Dancelli 67. Perurena 68.
Boifava 69. Bassini 70. Reyniers 71. Casalini 72. Crepaldi 73.
Pecchielan 74. Simonetti 75. S.Poloni 76. Chiappano 77. Lanzafame 78.
Guerra 79. Lievore à 25'20" 80. Fezzardi 81. D.Moser 82. Della
Torre
Abandons : Gualazzini Nicoletti Salutini
Leader
: Aldo MOSERMerci à Guido Tonazzi
Tour d'Italie 1971
Une remarque sur ce fichier ? : écrivez-nous
|