CASCIANA TERME - FORTE DEI MARMI, 141 km 1. Marino Basso en 3h27'37"
2. Sercu
3. Zandegù
4. Van Vlierberghe
5. Van Clooster
6. Dancelli
7. Sgarbozza
8. Ritter
9. Polidori
10. Wagtmans 11. Della Torre 12. S.Pettersson 13. Motta 14. Lievore 15.
Houbrechts 16. Reyniers 17. A.Moser 18. F.Mori 19. Crepaldi 20.
Dallai 21. Benfatto 22. Fabbri 23. Ravagli 24. Maggioni 25. Perurena 26.
Guerra 27. Boifava 28. Van Springel 29. Farisato 30. Santambrogio 31.
Paolini 32. Giuliani 33. Campagnari 34. E.Pettersson 35. Fuente 36.
Morotti 37. Pintens 38. Tosello 39. Poppe 40. Poggiali 41. S.Poloni 42.
Di Caterina 43. Tumellero 44. Zilioli 45. Lanzafame 46. Pecchielan 47.
Lopez Carril 48. Bassini 49. Uribezubia 50. Casalini 51. Sorlini 52.
G.Pettersson 53. Favaro 54. Vifian 55. Gimondi 56. Passuello 57.
Colombo 58. Rota 59. Caverzasi 60. Galdos 61. De Blaere 62. Gandarias 63.
Bellini 64. Gabica 65. Zubero 66. Schiavon 67. Manzaneque 68.
Bitossi 69. Panizza 70. Vianelli 71. Swerts 72. Cavalcanti 73.
Laghi 74. Michelotto 75. Urbani 76. Fezzardi 77. D.Moser 78.
P.Mori 79. Francioni 80. Chiappano 81. Simonetti 82. Pfenninger
Leader
: Claudio MICHELOTTOMerci à Guido Tonazzi
Tour d'Italie 1971
Une remarque sur ce fichier ? : écrivez-nous
|