VENEZIA-MESTRE - RAVENNA, 196 km 1. Marino Basso en 4h59'00"
2. Bitossi
3. Lasa
4. Dancelli
5. Zandegu
6. Sercu
7. Rub
8. Levati
9. Van Staeyen
10. Pintens 11. Van Vlierberghe 12. Merckx 13. Polidori 14. Motta 15.
Tumellero 16. Urbani 17. De Geest 18. E. Schneider 19. Crepaldi 20.
Houbrechts 21. Bergamo 22. Cumino 23. Cammilli 24. Giuliani 25.
Lazcano 26. Francioni 27. Favaro 28. Passuello 29. Gimondi 30.
Cavalcanti 31. Poppe 32. Fabbri 33. Poggiali 34. Boifava 35.
Armani 36. Benfatto 37. Zilioli 38. Spahn 39. Caverzasi 40. Anni 41.
Huysmans 42. Dallai 43. Swerts 44. Santambrogio 45. Van Schil 46.
Mintjens 47. Pecchielan 48. Fuente 49. Maggioni 50. Pfenninger 51.
J. Schneider 52. Tosello 53. Ravagli 54. Vandenbossche 55. Colombo 56.
Tamiazzo 57. Sorlini 58. Spinelli 59. Vianelli 60. G. Pettersson 61.
Rota 62. Lopez Carril 63. Bellini 64. Spruyt 65. Fuchs 66. Campagnari 67.
Galdeano 68. Ritter 69. Mori 70. De Vlaeminck 71. Galdos 72.
Bassini 73. Davo 74. Perurena 75. Guerra 76. Farisato 77. Paolini 78.
Stevens 79. Gonzales Linares 80. Lanzafame 81. Varini 82. Bruyère 83.
Pesarrodona 84. D. Moser 85. Laghi 86. T. Pettersson 87. Panizza 88.
Balmamion 89. Manzaneque 90. Michelotto 91. Perletto 92. De Schoenmaecker 93.
Casalini 94. A. Moser 95. Tazzi 96. Vannucchi 97. Schiavon 98.
Simonetti 99. Vercelli 100. Chiappano
Contrôle médical : Basso,
Bitossi, Boifava et Galdeano
Source
: Gazzetta dello Sport.
Tour d'Italie 1972
Une remarque sur ce fichier ? : écrivez-nous
|