RAVENNA - FERMO, 212 km 1. Gianni Motta en 5h26'37" 2.
Bitossi 3. Basso 4. Merckx 5. De Vlaeminck 6. Van Vlierberghe 7.
Ravagli 8. Gimondi 9. Boifava 10. Ritter 11. Paolini 12. Bruyère 13.
De Geest 14. Polidori 15. Lasa 16. T. Pettersson 17. Panizza 18.
Van Schil 19. Pintens 20. Schiavon 21. Rub 22. Chiappano 23.
Galdos 24. Bergamo 25. G. Pettersson 26. De Schoenmaecker 27. Crepaldi 28.
Maggioni 29. Colombo 30. Fuente 31. Lazcano 32. Passuello 33.
Cavalcanti 34. Houbrechts 35. Favaro 36. Poggiali 37. Fuchs 38.
Poppe 39. Pesarrodona 40. Tosello 41. Zilioli 42. Dancelli 43.
Giuliani 44. Benfatto 45. Urbani 46. Mori 47. Lopez Carril 48.
Simonetti 49. J. Schneider 50. Dallai 51. Swerts 52. Vianelli 53.
Gonzales Linares 54. Fabbri 55. Cumino 56. Huysmans 57. Manzaneque 58.
Perletto 59. A. Moser 60. Farisato 61. Balmamion 62. Francioni 63.
Vercelli 64. Mintjens 65. Michelotto 66. Bellini 67. Vannucchi 68.
Van Staeyen 69. Varini 70. Campagnari 71. Laghi 72. Spahn 73.
Galdeano 74. Pfenninger 75. Caverzasi 76. Lanzafame 77. Anni 78.
Sorlini 79. Bassini 80. Perurena 81. Santambrgio 82. E. Schneider 83.
Zandegu 84. Tazzi 85. Vandenbossche 86. Casalini 87. Tumellero à
33" 88. Spruyt à 44" 89. D. Moser à 1'09" 90. Sercu
à 1'16" 91. Cammilli 92. Rota à 1'32" 93. Tamiazzo 94.
Armani 95. Stevens à 1'35" 96. Levati 97. Spinelli 98. Pecchielan 99.
Guerra 100. Davo à 3'00"
Contrôle médical : Basso,
Davo et Cavalcanti
Classement général : 1. Marino Basso
en 10h25'37" 2. Bitossi m.t. 3. Lasa m.t. 4. Dancelli m.t. 5.
Zandegu m.t. 6. Rub m.t. 7. Van Staeyen m.t. 8. Pintens m.t. 9.
Van Vlierberghe m.t. 10. Merckx m.t. 11. Polidori m.t. 12. Motta m.t. 13.
Urbani m.t. 14. De Geest m.t. 15. E. Schneider m.t. 16. Crepaldi m.t. 17.
Houbrechts m.t. 18. Bergamo m.t. 19. Cumino m.t. 20. Giuliani m.t. ...Source
: Gazzetta dello Sport.
Tour d'Italie 1972
Une remarque sur ce fichier ? : écrivez-nous
|