ARCO - MILANO, 185 km 1. Enrico Paolini en 4h31'36"
2. Huysmans
3. Ritter
4. Simonetti
5. Houbrechts
6. Colombo
7. Bellini
8. De Vlaeminck à 44"
9. Dancelli
10. Merckx 11. Van Vlierberghe 12. Benfatto 13. Cumino 14. Polidori 15.
Rub 16. Van Staeyen 17. Francioni 18. Fuente 19. Passuello 20.
Dallai 21. Ravagli 22. Mori 23. Caverzasi 24. Lazcano 25. Laghi 26.
Lasa 27. Bruyère 28. Bergamo 29. Lopez Carril 30. Vercelli 31.
Swerts 32. Mintjens 33. Panizza 34. Rota 35. Vannucchi 36. Pfenninger 37.
Tosello 38. Santambrogio 39. Fuchs 40. Anni 41. Van Schil 42.
Cavalcanti 43. Manzaneque 44. Bassini 45. G. Pettersson 46. Poggiali 47.
Galdos 48. Spinelli 49. Michelotto 50. Perletto 51. Schiavon 52.
Lanzafame 53. T. Pettersson 54. Gimondi 55. Poppe 56. Giuliani 57.
Balmamion 58. Pintens 59. Tazzi 60. Urbani 61. Vandenbossche 62.
Fabbri 63. Vianelli 64. Farisato 65. Pecchielan 66. Pesarrodona 67.
Casalini 68. De Schoenmaecker 69. SpruytSource
: Gazzetta dello Sport.
Tour d'Italie 1972
Une remarque sur ce fichier ? : écrivez-nous
|