MONTESANO - COSENZA, 190 km 1. Roger De Vlaeminck en 5h50'24"
2. Paolini à 2"
3. Spahn
4. Caverzasi à 4"
5. Van Staeyen
6. Motta à 8"
7. Swerts
8. Poggiali
9. Bitossi
10. Perletto 11. Cumino 12. Dancelli 13. Ritter 14. Gimondi 15.
Lasa 16. Rub 17. De Geest 18. Crepaldi 19. Merckx 20. Bergamo 21.
G. Pettersson 22. Giuliani 23. Houbrechts 24. Laghi 25. J. Schneider 26.
Pfenninger 27. Polidori 28. Tosello 29. Boifava 30. Lopez Carril 31.
Michelotto 32. Benfatto 33. Ravagli 34. Pintens 35. Cavalcanti 36.
Galdos 37. Anni 38. Zilioli 39. Gonzales Linares 40. Fuente 41.
Rota 42. Vannucchi 43. Van Schil 44. Santambrogio 45. Lazcano 46.
Poppe 47. Mori 48. Lanzafame 49. Schiavon 50. Passuello 51. Huysmans 52.
Spruyt 53. Cammilli 54. Favaro 55. Manzaneque 56. Sorlini 57.
Fuchs 58. Balmamion 59. Dallai 60. Urbani 61. Pecchielan 62.
Colombo 63. Vianelli 64. Bruyère 65. Mintjens 66. Pesarrodona 67.
De Schoenmaecker 68. Bellini 69. Casalini 70. Panizza 71. T. Pettersson 72.
Vandenbossche 73. Simonetti 74. Fabbri 75. Tazzi 76. Farisato 77.
Moser 78. Vercelli 79. Chiappano 80. Van Vlierberghe à 3'11" 81.
Bassini à 7'41" 82. Varini 83. Perurena 84. Spinelli 85. Francioni 86.
Armani
Classement général : 1. Fuente en 36h12'03" 2.
Lasa à 1'35" 3. Motta à 2'36" 4. Merckx m.t. 5. Lazcano à
2'46" 6. G. Pettersson m.t. 7. Galdos à 2'53" 8. Schiavon
à 2'57" 9. Bergamo à 3'02" 10. Zilioli à 3'03" ...Source
: Gazzetta dello Sport.
Tour d'Italie 1972
Une remarque sur ce fichier ? : écrivez-nous
|