CATANZARO - REGGIO DE CALABRE, 160 km 1. Attilio Benfatto en 4h25'06"
2. Gimondi à 2"
3. Spahn
4. Crepaldi
5. Tosello
6. Van Vlierberghe
7. Lasa
8. Dancelli
9. Bitossi
10. Caverzasi 11. Ritter 12. Vercelli 13. Van Staeyen 14. Motta 15.
Polidori 16. Rub 17. Mori 18. Fabbri 19. Pintens 20. Dallai 21.
Giuliani 22. Boifava 23. Cumino 24. Bergamo 25. Swerts 26. Houbrechts 27.
Poggiali 28. Merckx 29. Michelotto 30. Favaro 31. Simonetti 32.
Fuente 33. Laghi 34. Santambrogio 35. Van Schil 36. Gonzales Linares 37.
Cavalcanti 38. Urbani 39. Lopez Carril 40. Colombo 41. Paolini 42.
G. Pettersson 43. Lazcano 44. Casalini 45. Anni 46. Poppe 47.
Moser 48. Zilioli 49. Pfenninger 50. Manzaneque 51. Galdos 52.
Francioni 53. Schiavon 54. Bellini 55. Farisato 56. Pesarrodona 57.
Panizza 58. J. Schneider 59. Bruyère 60. T. Pettersson 61. Balmamion 62.
Huysmans 63. Rota 64. De Vlaeminck 65. Mintjens 66. Armani 67.
Vandenbossche 68. Ravagli 69. Spruyt 70. De Schoenmaecker 71. Perleto 72.
Varini 73. Lanzafame 74. Vannucchi 75. Pecchielan 76. Passuello
à 1'21" 77. Vianelli à 1'35" 78. Bassini à 5'32" 79.
Spinelli à 9'38" 80. Razzi 81. De Geest 82. Fuchs 83. Cammilli
Non-partant : Perurena
Contrôle
médical pour : Benfatto Gimondi Merckx T. Pettersson Ritter
Classement général : 1.
Merckx en 44h47'15" 2. G. Pettersson à 10" 3. Fuente
à 1'37" 4. Lasa à 3'12" 5. Motta à 4'13" 6. Galdos à
4'30" 7. Zilioli à 4'40" 8. Lopez Carril à 4'45" 9.
Schiavon à 5'03" 10. Lazcano à 5'04" 11. Bergamo à 5'20" 12.
De Vlaeminck à 5'29" ...Source
: Gazzetta dello Sport.
Tour d'Italie 1972
Une remarque sur ce fichier ? : écrivez-nous
|